招(zhao)標項目(mu)名稱:河北(bei)交投集團保阜等十條(段)高速公路(lu)2023年養(yang)護專項土(tu)建工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)
招標項目編(bian)號:I13822001
公(gong)示(shi)名(ming)稱:河北交投集團保阜等十條(段)高速公(gong)路2023年養護專(zhuan)項土建工(gong)程施工(gong)中標候選人公示
公示編號:I001
公示內容:
標段:河北(bei)交投集團保阜等十條(tiao)(段)高(gao)速公路(lu)2023年(nian)養護專項土建工(gong)程施工(gong) |
所屬(shu)專業(ye)(ye):交通(tong)運輸、倉儲和郵政業(ye)(ye)/道(dao)路運輸業(ye)(ye) | 所屬地區:保定(ding)市(shi)(shi)-市(shi)(shi)轄區 |
開標(biao)時間:2023-07-17 | 開標(biao)(biao)地點:河北省公共(gong)資源(yuan)交易(yi)中心418開標(biao)(biao)室 |
公示(shi)開始日期(qi):2023-07-20 | 公示截止日期:2023-07-22 |
1.中標(biao)候(hou)選人名單
排(pai)序(xu) | 中標候選人(ren)單位名稱(cheng) | 投標(biao)價格(單位:元) | 評標價格(單(dan)位(wei):元(yuan)) | 質量標準(zhun) | 工期(交貨期) |
1 | 河(he)北交投(tou)路橋建設開(kai)發有限(xian)(xian)公(gong)司(牽頭人)、河(he)北交投(tou)智能科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司、河(he)北省榮(rong)昌交通實業有限(xian)(xian)公(gong)司 | 82030542 | 82030542 | 工(gong)程交(竣)工(gong)驗(yan)收的質量評定(ding):合格; | 具(ju)體工期(qi)見投標函 |
2 | 中建(jian)路橋集(ji)團有限公司 | 82480161 | 82480161 | 工程交(竣(jun))工驗收的質量評定:合格; | 具體工期(qi)見(jian)投標函 |
3 | 保利長大(da)工程(cheng)有限公司(si) | 83252837 | 83252837 | 工程交(jiao)(竣(jun))工驗收的質量評定:合格(ge); | 詳見(jian)投標文(wen)件 |
2.中(zhong)標(biao)候選人(ren)項(xiang)目負(fu)責人(ren)
排序(xu) | 中(zhong)標候選人單位(wei)名稱 | 項目負責人(ren)姓(xing)名 | 職稱 | 相關證書(shu)名稱(cheng) | 相關(guan)證書編號 |
1 | 河(he)北交(jiao)投路橋(qiao)建設(she)開發有(you)(you)限(xian)公(gong)司(牽頭人(ren))、河(he)北交(jiao)投智能(neng)科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司、河(he)北省榮昌交(jiao)通(tong)實業有(you)(you)限(xian)公(gong)司 | 于長春 | 高級工(gong)程師 | 一級建造師 | 冀(ji)16923 |
2 | 中建路橋集團有(you)限公(gong)司 | 楊(yang)正(zheng)軍 | 正高(gao)級工(gong)程師 | 一級建造師 | 冀(ji)05870 |
3 | 保(bao)利長大工程有限公司(si) | 唐(tang)春來(lai) | 工(gong)程師 | 一級建造師 | 粵38363 |
3.中標候(hou)選(xuan)人響(xiang)應招標文件要求的資格(ge)能力(li)條件
排序 | 中標候選人(ren)名稱 | 響(xiang)應情況 |
1 | 河北交(jiao)投(tou)路橋建設開發有限公司(si)(牽頭人)、河北交(jiao)投(tou)智能(neng)科技股(gu)份有限公司(si)、河北省榮昌(chang)交(jiao)通(tong)實業有限公司(si) | 安(an)全目(mu)(mu)標:不(bu)發生(sheng)較大及以上(shang)安(an)全生(sheng)產(chan)責(ze)任事(shi)故; 項目(mu)(mu)經(jing)理:于(yu)長春;職稱(cheng)(cheng):高(gao)級工(gong)程師;建(jian)造師注冊(ce)證(zheng)書編(bian)號:冀(ji)(ji)16923; 安(an)全生(sheng)產(chan)考核合格(ge)證(zheng)書編(bian)號:冀(ji)(ji)交(jiao)安(an)B(16)G00329; 項目(mu)(mu)經(jing)理業績(ji):唐(tang)津高(gao)速(su)公(gong)路(lu)2022年(nian)路(lu)面功能性修復工(gong)程設(she)計施(shi)工(gong)總(zong)(zong)承包; 項目(mu)(mu)總(zong)(zong)工(gong):趙旭(xu)召;職稱(cheng)(cheng):高(gao)級工(gong)程師; 安(an)全生(sheng)產(chan)考核合格(ge)證(zheng)書編(bian)號:冀(ji)(ji)交(jiao)安(an)B(21)G00454; 項目(mu)(mu)總(zong)(zong)工(gong)業績(ji):唐(tang)津高(gao)速(su)公(gong)路(lu)2022年(nian)路(lu)面功能性修復工(gong)程設(she)計施(shi)工(gong)總(zong)(zong)承包。 |
2 | 中建(jian)路橋集(ji)團有限公司 | 安(an)(an)全(quan)目標(biao):不發生(sheng)(sheng)較大及以(yi)上安(an)(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)責任(ren)事(shi)故(gu); 項目經理(li):楊正(zheng)(zheng)軍(jun);職稱(cheng):正(zheng)(zheng)高(gao)(gao)級(ji)工(gong)程(cheng)(cheng)師(shi);建(jian)造師(shi)注(zhu)冊證書編號(hao):冀(ji)05870; 安(an)(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)考(kao)核合格(ge)證書編號(hao):冀(ji)交(jiao)(jiao)安(an)(an)B(04)G00143; 項目經理(li)業績:沿海(hai)高(gao)(gao)速(su)公路(lu)(G0111)瀝青路(lu)面病(bing)害(hai)及橋頭跳車治(zhi)理(li)工(gong)程(cheng)(cheng)ZX2020-04-SG; 項目總(zong)工(gong):李(li)文巖;職稱(cheng):高(gao)(gao)級(ji)工(gong)程(cheng)(cheng)師(shi); 安(an)(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)考(kao)核合格(ge)證書編號(hao):冀(ji)交(jiao)(jiao)安(an)(an)B(13)G07614; 項目總(zong)工(gong)業績:沿海(hai)高(gao)(gao)速(su)公路(lu)(G0111)瀝青路(lu)面病(bing)害(hai)及橋頭跳車治(zhi)理(li)工(gong)程(cheng)(cheng)ZX2020-04-SG。 |
3 | 保利長大(da)工程(cheng)有限公司 | 安(an)(an)全目(mu)標(biao):不發生(sheng)較大以(yi)及上安(an)(an)全生(sheng)產(chan)責(ze)任事故; 項(xiang)目(mu)經(jing)(jing)理:唐春來(lai);職稱(cheng):工(gong)(gong)程(cheng)師;建造(zao)師注冊(ce)證書(shu)編(bian)(bian)號:粵(yue)38363; 安(an)(an)全生(sheng)產(chan)考核合(he)(he)格證書(shu)編(bian)(bian)號:粵(yue)交安(an)(an)B(18)G03053; 項(xiang)目(mu)經(jing)(jing)理業(ye)績: 1、G78汕昆高(gao)速公(gong)路(lu)(lu)外(wai)砂至庵埠段(duan)(duan)橋(qiao)(路(lu)(lu))面(mian)薄層罩面(mian)處治工(gong)(gong)程(cheng); 2、廣(guang)(guang)(guang)(guang)東省(sheng)高(gao)速公(gong)路(lu)(lu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)部(bu)分營運路(lu)(lu)段(duan)(duan)2020年(nian)路(lu)(lu)面(mian)養護(hu)專項(xiang)工(gong)(gong)程(cheng)施工(gong)(gong)(第(di)B標(biao)段(duan)(duan))B1惠(hui)(hui)河(he)合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、B2粵(yue)贛(gan)合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、B3廣(guang)(guang)(guang)(guang)樂(le)南合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、B4廣(guang)(guang)(guang)(guang)清合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、B5京 珠北合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan); 3、2016年(nian)度(du)廣(guang)(guang)(guang)(guang)東省(sheng)高(gao)速公(gong)路(lu)(lu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)部(bu)分營運路(lu)(lu)段(duan)(duan)路(lu)(lu)面(mian)養護(hu)專項(xiang)工(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)(C標(biao)段(duan)(duan))C1揭普惠(hui)(hui)合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C2惠(hui)(hui)河(he)合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C3汕汾合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C4深汕西合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan) 項(xiang)目(mu)總(zong)工(gong)(gong):林張緬;職稱(cheng):高(gao)級工(gong)(gong)程(cheng)師; 安(an)(an)全生(sheng)產(chan)考核合(he)(he)格證書(shu)編(bian)(bian)號:粵(yue)交安(an)(an)B(12)G08722; 項(xiang)目(mu)總(zong)工(gong)(gong)業(ye)績:廣(guang)(guang)(guang)(guang)東省(sheng)高(gao)速公(gong)路(lu)(lu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)部(bu)分營運路(lu)(lu)段(duan)(duan)2019年(nian)路(lu)(lu)面(mian)和橋(qiao)梁養護(hu)專項(xiang)工(gong)(gong)程(cheng)(C標(biao)段(duan)(duan))C1粵(yue)贛(gan)合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C2惠(hui)(hui)河(he)合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C3廣(guang)(guang)(guang)(guang)樂(le)南合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C4廣(guang)(guang)(guang)(guang)樂(le)北合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)、 C5京珠北合(he)(he)同(tong)(tong)段(duan)(duan)。 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標(biao)候選人(ren)名(ming)稱 | 中標工(gong)程(cheng)名稱 | 建設單位(wei) | 合同簽訂(ding)時間 | 合(he)同簽訂(ding)金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuan)有(you)限公司(si) | 寧夏交投高速公路管(guan)理有(you)限(xian)公司2019年公路養護工程(cheng)(第一期)B組(zu) | 寧(ning)夏(xia)交投高速(su)公(gong)路管理有限公(gong)司 |
| 16280934 |
2 | 中(zhong)建路橋(qiao)集團(tuan)有限公司 | 承(cheng)朝高速公路(lu)(lu)2018年養護專項路(lu)(lu)面病害(hai)治理工(gong)程施工(gong) | 河(he)北省高速(su)公(gong)路承朝(chao)管理處 |
| 15127642 |
3 | 中建路橋(qiao)集團(tuan)有限公司(si) | 沿(yan)海高(gao)速公(gong)路(lu)(G0111)瀝青路(lu)面(mian)病(bing)害及橋頭跳(tiao)車治(zhi)理工程(cheng)ZX2020-04-SG | 河北交投沿(yan)海高速公(gong)路有限公(gong)司 |
| 7356205 |
4 | 河(he)北(bei)交投路橋建設(she)開發(fa)有限公(gong)司(si)(si)(si)(牽(qian)頭人(ren))、河(he)北(bei)交投智能科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)(si)、河(he)北(bei)省榮昌(chang)交通實業(ye)有限公(gong)司(si)(si)(si) | 承(cheng)赤高速公路(lu)(lu)2019年主體養(yang)護(hu)工(gong)程(路(lu)(lu)面工(gong)程)施工(gong) | 河北省高(gao)速公(gong)路承赤管理處(chu) |
| 41738916 |
5 | 河北交(jiao)投路橋建(jian)設(she)開發有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(牽頭人)、河北交(jiao)投智能科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)、河北省榮昌交(jiao)通實(shi)業(ye)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) | 唐津(jin)高速公路2022年路面(mian)功能(neng)性修復工(gong)程設計施工(gong)總(zong)承包 | 河北唐津高速公路有限公司 |
| 39672955 |
6 | 保利長大工程有限公(gong)司 | 廣(guang)東交通集團運(yun)營(ying)高速公路2018~2020年土建工程及交安設(she)施日(ri)常(chang)養(yang)(yang)護(hu)服務 (第一批次)廣(guang)樂南項目(合同(tong)期延長(chang))2021年度廣(guang)樂南日(ri)常(chang)養(yang)(yang)護(hu) | 廣東廣樂高速公路(lu)有限公司(si) |
| 19653850 |
7 | 保利長(chang)大工程有限公司(si) | 廣(guang)(guang)東(dong)交(jiao)通集團運營高(gao)速公路(lu)2018~2020年(nian)土(tu)建工程(cheng)及交(jiao)安設施日(ri)常(chang)養護服務 (第一批次)廣(guang)(guang)惠(hui)高(gao)速公路(lu)項目(合同延(yan)期)2021年(nian)度(du)廣(guang)(guang)惠(hui)日(ri)常(chang)養護 | 廣東(dong)廣惠(hui)高速公路有限公司 |
| 17145377 |
8 | 保利長大工程有限公司 | 廣(guang)東省高速公路有限公司部分營運路段(duan)2020年路面養護(hu)專項工程施工(第B標(biao)段(duan))B1惠河合(he)(he)(he)同(tong)段(duan)、B2粵贛(gan)合(he)(he)(he)同(tong)段(duan)、B3廣(guang)樂(le)南合(he)(he)(he)同(tong)段(duan)、B4廣(guang)清合(he)(he)(he)同(tong)段(duan)、B5京(jing)珠北合(he)(he)(he)同(tong)段(duan) | 廣(guang)東(dong)省高(gao)(gao)(gao)速(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)粵(yue)贛分公(gong)司(si)(si)(si)、 廣(guang)東(dong)廣(guang)樂高(gao)(gao)(gao)速(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si) 、 廣(guang)東(dong)省高(gao)(gao)(gao)速(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)廣(guang)清分公(gong)司(si)(si)(si)、 廣(guang)東(dong)省高(gao)(gao)(gao)速(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)京珠北分公(gong)司(si)(si)(si) |
| 93730435 |
9 | 保(bao)利(li)長大工程(cheng)有限(xian)公司(si) | 廣東省高(gao)速(su)公路(lu)有限公司部分營(ying)運路(lu)段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)2018年路(lu)面和橋梁(liang)養護專項工(gong)程第C標(biao) 段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)C1深汕西(xi)合同段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)、C2惠河(he)合同段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)、C3揭普惠合同段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)、C4汕汾合同段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)、C5陽 陽合同段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)、C6茂湛合同段(duan)(duan)(duan)(duan)(duan) | 廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)省高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司深汕西分公(gong)(gong)(gong)司、廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)河惠高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司、 廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)粵東(dong)(dong)高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)實(shi)業發(fa)展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司、廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)汕汾高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司、 廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)肇陽高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司、 廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)茂湛高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司 |
| 40030677 |
10 | 保利長大工程有限公司 | 廣(guang)東交通集團(tuan)運(yun)營高速公路2018~2020年(nian)土(tu)建工程及交安設施日常養護(hu)服務 (第一批(pi)次(ci))粵(yue)贛項(xiang)目2018年(nian)度粵(yue)贛日常養護(hu) | 廣(guang)東(dong)省高速公路有限公司(si)(si)粵贛分(fen)公司(si)(si) |
| 17316505 |
11 | 保(bao)利長大工程有(you)限(xian)公司 | 廣(guang)東省高速(su)公路有限公司部分營運路段(duan)(duan)2019年路面和(he)橋梁(liang)養護專項工程(C標(biao)段(duan)(duan))C1粵贛(gan)合同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C2惠(hui)河合同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C3廣(guang)樂南(nan)合同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C4廣(guang)樂北合同(tong)(tong)段(duan)(duan)、C5京珠北合同(tong)(tong)段(duan)(duan) | 廣(guang)東省(sheng)高速(su)(su)(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)粵贛分公(gong)司(si)(si)(si)(si)、 廣(guang)東省(sheng)高速(su)(su)(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)粵贛分公(gong)司(si)(si)(si)(si)、 廣(guang)東廣(guang)樂高速(su)(su)(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、 廣(guang)東廣(guang)樂高速(su)(su)(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si),廣(guang)東省(sheng)高速(su)(su)(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)京珠北分公(gong)司(si)(si)(si)(si)、 廣(guang)東省(sheng)高速(su)(su)(su)公(gong)路(lu)(lu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)京珠北分公(gong)司(si)(si)(si)(si) |
| 64181607 |
4.(2)中標候選人(ren)項目負責人(ren)業(ye)績
序號(hao) | 中標候選人名稱 | 項目(mu)負責人(ren) | 中標工(gong)程名稱(cheng) | 建設(she)單位 | 合同(tong)簽訂(ding)時間 | 合(he)同(tong)簽訂金額(單位:元) |
1 | 中(zhong)建路(lu)橋集團有限(xian)公(gong)司 | 楊正軍(jun) | 沿海高速公路(G0111)瀝青路面病(bing)害及(ji)橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG | 河北交(jiao)投(tou)沿海(hai)高(gao)速公路有(you)限(xian)公司(si) |
| 7356205 |
2 | 河北交投路橋建(jian)設開發有限公司(牽頭人)、河北交投智能科(ke)技股份有限公司、河北省榮昌交通實業有限公司 | 于長春(chun) | 唐津高速(su)公路2022年路面功能性修復工程(cheng)設計施工總(zong)承包(bao) | 河北唐津高速(su)公路有限公司(si) |
| 39672955 |
3 | 保利長大(da)工程(cheng)有(you)限(xian)公(gong)司(si) | 唐春來 | 廣(guang)東(dong)省高速公路(lu)有限(xian)公司部分(fen)營(ying)運路(lu)段2020年(nian)路(lu)面養護專項工(gong)程施工(gong)(第B標(biao)段)B1惠河合同(tong)段、B2粵(yue)贛合同(tong)段、B3廣(guang)樂南合同(tong)段、B4廣(guang)清合同(tong)段、B5京 珠北(bei)合同(tong)段 | 廣東省高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)有限(xian)公(gong)(gong)司粵贛分公(gong)(gong)司、 廣東廣樂(le)高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)有限(xian)公(gong)(gong)司 、 廣東省高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)有限(xian)公(gong)(gong)司廣清分公(gong)(gong)司、 廣東省高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)有限(xian)公(gong)(gong)司京珠北分公(gong)(gong)司 |
| 93730435 |
4 | 保利長大工程有限公司 | 唐春來(lai) | 2016年度(du)廣東省(sheng)高(gao)速公路(lu)有限(xian)公司部分營運路(lu)段路(lu)面養護(hu)專項工程項目(C標段)C1揭普惠合同(tong)(tong)段、C2惠河合同(tong)(tong)段、C3汕(shan)汾合同(tong)(tong)段、C4深汕(shan)西合同(tong)(tong)段 | 廣東省高速公路有限(xian)公司 |
| 33228460 |
5 | 保(bao)利長大工程(cheng)有限公司(si) | 唐春來 | G78汕昆(kun)高速公路外砂至庵埠段橋(路)面薄層罩面處(chu)治工程 | 廣東省路(lu)橋建設發展有限公(gong)司汕(shan)揭分公(gong)司 |
| 27788309 |
5.(1)所有投標(biao)(biao)人商務標(biao)(biao)評分情況
序號 | 單位(wei)名稱 | 評委 A | 評(ping)委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E | 評委(wei) F | 評委 G |
1 | 保(bao)利長大工程有限公(gong)司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 六安市交通公路實(shi)業有(you)限(xian)公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 吉林省嘉鵬集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 江西贛(gan)東(dong)路橋(qiao)建設(she)集團有限公(gong)司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 廊坊市交通公路工(gong)程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | 江西中煤建(jian)設集(ji)團有(you)限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 遼寧五洲公路工程(cheng)有限責任公司(si) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 邢臺(tai)路橋建設(she)集團有限公司(si) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9 | 龍(long)建路橋股(gu)份有限公(gong)司(牽頭人)北京路橋方舟交通(tong)科(ke)技(ji)發展有限公(gong)司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 寧夏(xia)交通建設股份(fen)有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 | 中海(hai)外交(jiao)通(tong)建(jian)設有(you)限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 河(he)北(bei)光(guang)太路橋工程集團有限公司(si) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 中建路橋(qiao)集(ji)團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 河北交投路橋(qiao)建設開(kai)發有限公司(si)(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司(si)、河北省榮昌交通實業有限公司(si) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 張家(jia)口路(lu)橋(qiao)建設集團(tuan)有限公司(si) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16 | 湖南路(lu)橋建(jian)設集團(tuan)有限(xian)責(ze)任公司(si) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17 | 湖南省湘(xiang)平(ping)路(lu)橋建設有限公司(si) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18 | 沈陽三鑫集團(tuan)有限公司(si)(牽頭人(ren))邯鄲(dan)市華通公路養(yang)護(hu)工(gong)程有限公司(si) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 | 山東宇(yu)通(tong)路橋集團(tuan)有限(xian)公(gong)司(牽頭人)衡水路航交通(tong)防(fang)護(hu)工程有限(xian)公(gong)司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20 | 拓豐建設集團有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21 | 濟(ji)南通達公路(lu)工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22 | 山西路眾道橋有(you)限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.(2)所(suo)有投標(biao)人(ren)技(ji)術標(biao)評分情況
序(xu)號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評(ping)委 E | 評(ping)委 F | 評委(wei) G |
1 | 保利長大工程有限公(gong)司 | 26.30 | 21.00 | 29.70 | 23.20 | 24.50 | 26.40 | 23.00 |
2 | 六安市交通公(gong)路實業(ye)有(you)限公(gong)司(si) | 26.30 | 22.10 | 29.90 | 22.30 | 24.90 | 26.50 | 27.10 |
3 | 吉林省嘉(jia)鵬集團(tuan)有限公司 | 26.50 | 25.30 | 29.60 | 22.50 | 24.20 | 26.70 | 26.50 |
4 | 江西贛東路(lu)橋建設集團有限公司 | 27.80 | 21.00 | 30.80 | 22.60 | 23.20 | 25.80 | 27.00 |
5 | 廊坊(fang)市交通公路工程有限公司(si) | 26.90 | 21.50 | 31.00 | 23.10 | 26.20 | 27.80 | 26.30 |
6 | 江西中煤建設(she)集團有限(xian)公(gong)司 | 26.90 | 21.90 | 29.90 | 22.50 | 23.80 | 26.40 | 26.40 |
7 | 遼寧五洲(zhou)公路工程(cheng)有(you)限責任公司 | 27.00 | 26.50 | 32.10 | 23.10 | 23.40 | 26.40 | 25.90 |
8 | 邢臺路(lu)橋(qiao)建設集團有(you)限公司 | 27.10 | 28.90 | 31.20 | 27.50 | 28.30 | 28.70 | 30.40 |
9 | 龍建路橋(qiao)股份有限公司(si)(牽頭(tou)人)北京路橋(qiao)方舟交(jiao)通科(ke)技發展有限公司(si) | 25.90 | 24.50 | 31.30 | 22.40 | 25.00 | 26.40 | 27.50 |
10 | 寧夏交通建設股份有限(xian)公司 | 26.60 | 29.30 | 30.90 | 21.90 | 23.80 | 26.00 | 28.00 |
11 | 中(zhong)海(hai)外交通建設有(you)限公司(si) | 26.70 | 25.70 | 31.00 | 24.00 | 25.40 | 26.50 | 24.30 |
12 | 河北(bei)光太路橋工程集團有(you)限公司 | 26.10 | 27.10 | 30.90 | 23.40 | 27.20 | 27.50 | 26.70 |
13 | 中(zhong)建路(lu)橋集團有限公司(si) | 27.80 | 30.00 | 30.90 | 28.60 | 30.70 | 28.90 | 31.00 |
14 | 河北交投路橋(qiao)建設開發(fa)有(you)限公司(牽(qian)頭人)、河北交投智能科(ke)技(ji)股份有(you)限公司、河北省榮昌交通實業有(you)限公司 | 31.70 | 33.40 | 33.30 | 34.30 | 33.10 | 30.50 | 33.50 |
15 | 張家(jia)口路橋(qiao)建(jian)設(she)集團有限公司(si) | 26.70 | 25.00 | 30.60 | 23.20 | 25.70 | 27.30 | 24.10 |
16 | 湖(hu)南路(lu)橋建設集團有(you)限責任公(gong)司 | 26.80 | 22.10 | 30.70 | 22.30 | 22.70 | 26.50 | 23.30 |
17 | 湖南省湘平路橋建設(she)有限公司(si) | 25.90 | 24.50 | 29.90 | 22.90 | 27.50 | 26.80 | 25.40 |
18 | 沈陽三鑫集團(tuan)有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養護(hu)工程有限公司 | 26.50 | 22.70 | 30.60 | 22.20 | 22.60 | 25.90 | 25.10 |
19 | 山東宇(yu)通(tong)路(lu)橋集團有限(xian)公司(牽頭(tou)人(ren))衡水路(lu)航交通(tong)防護工程有限(xian)公司 | 26.70 | 21.50 | 31.00 | 22.40 | 23.50 | 26.10 | 24.40 |
20 | 拓豐建設集團有限公司(si) | 26.30 | 22.00 | 30.70 | 22.30 | 23.90 | 26.40 | 24.50 |
21 | 濟南(nan)通達公路(lu)工程(cheng)有限(xian)公司 | 25.80 | 22.10 | 30.80 | 22.70 | 23.00 | 26.70 | 24.10 |
22 | 山西路眾道橋有限公(gong)司(si) | 26.30 | 25.20 | 30.10 | 22.70 | 23.30 | 26.30 | 25.30 |
5.(3)所有投標人或供應商(shang)總得分(fen)情況
序號(hao) | 單位名稱(cheng) | 報價得分 | 總得(de)分 |
1 | 保(bao)利長大工(gong)程有限公司 | 49.82 | 89.69 |
2 | 六安市交通公(gong)路實業有限公(gong)司 | 44.32 | 84.91 |
3 | 吉林省嘉鵬集團有限公司 | 42.71 | 83.61 |
4 | 江西贛(gan)東路橋建(jian)設(she)集團有限公(gong)司 | 42.99 | 79.45 |
5 | 廊坊(fang)市交通公(gong)路工程有限公(gong)司 | 45.19 | 82.3 |
6 | 江(jiang)西中煤(mei)建(jian)設集團有限公(gong)司 | 43.05 | 83.45 |
7 | 遼寧五洲公路工程有(you)限責任(ren)公司 | 45.2 | 82.54 |
8 | 邢臺路(lu)橋建設集(ji)團有限(xian)公司 | 45.19 | 89.06 |
9 | 龍建(jian)路(lu)橋(qiao)股份有(you)限公司(牽頭人)北京路(lu)橋(qiao)方舟交通(tong)科技發(fa)展(zhan)有(you)限公司 | 45.2 | 82.34 |
10 | 寧夏交(jiao)通建設(she)股份有限(xian)公司 | 45.21 | 82.85 |
11 | 中海外交通建(jian)設有(you)限公司 | 45.35 | 82.58 |
12 | 河北光太路橋(qiao)工(gong)程集團有(you)限公司 | 45.22 | 83.21 |
13 | 中建路橋(qiao)集團有限公司 | 49.81 | 94.51 |
14 | 河(he)北(bei)交(jiao)投路橋(qiao)建設開發有限(xian)公司(si)(牽頭人)、河(he)北(bei)交(jiao)投智能科技股份(fen)有限(xian)公司(si)、河(he)北(bei)省榮昌交(jiao)通實業有限(xian)公司(si) | 49.65 | 97.48 |
