招(zhao)標項(xiang)目(mu)名稱:河北交通(tong)投資(zi)集團保阜高速公路有限公司2025年(nian)度通(tong)勤車租賃項(xiang)目(mu) 招標項目(mu)編號(hao):HBHC-20241117 公(gong)示名稱(cheng):河(he)北(bei)交(jiao)通(tong)投資(zi)集團(tuan)保(bao)阜(fu)高速公(gong)路(lu)有限公(gong)司2025年度通(tong)勤車(che)租賃(lin)項目中標候(hou)選人公(gong)示 公示(shi)內容: | |
標段:河北交通投資集團保阜(fu)高(gao)速公路有限公司2025年(nian)度(du)通勤車租賃項(xiang)目 | |
所屬專(zhuan)業(ye):交通運(yun)輸、倉(cang)儲和郵政業(ye)/道路運(yun)輸業(ye) | 所屬地區:保定市(shi)-市(shi)轄區 |
開標時間:2024-12-16 | 開(kai)標地點:河北交通投資(zi)集(ji)團保阜高速(su)公路有限(xian)公司會議室(shi) |
公示(shi)開始日期:2024-12-17 | 公示截(jie)止(zhi)日期:2024-12-19 |
1.中標候選人(ren)名(ming)單
排序(xu) | 中標候(hou)選人單位名稱 | 投標價(jia)格(單位:元) | 評(ping)標價格(單位(wei):元) | 質量(liang)標準 | 工期(qi)(交貨期(qi)) |
1 | 保定市運輸總公司八公司 | 1605708 | 1605708 | 所提供(gong)服務車(che)輛(liang)的各類保險齊全(quan),車(che)輛(liang)必須確(que)保車(che)況良(liang)好,安全(quan)系數優良(liang) | 2025年(nian)1月1日至(zhi)2025年(nian)12月31日 |
2 | 保定市永(yong)馳(chi)運輸(shu)有限公司 | 1619432 | 1619432 | 所(suo)提供(gong)服務車輛的(de)各類(lei)保險齊全,車輛必(bi)須確保車況良好,安全系數(shu)優良 | 2025年(nian)1月(yue)1日至2025年(nian)12月(yue)31日 |
3 | 保定市(shi)第(di)一運輸公(gong)司 | 1588553 | 1588553 | 所提供服務車輛的保險,車輛確(que)保車況良好,安全系數優良 | 2025年(nian)1月(yue)1日至2025年(nian)12月(yue)31日 |
2.中(zhong)標(biao)候選人項目負責人
排序 | 中標候選(xuan)人單(dan)位名(ming)稱 | 項(xiang)目負(fu)責人姓名 | 職(zhi)稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編(bian)號 |
1 | 保定市(shi)運(yun)輸(shu)總公司八(ba)公司 | 無 | 無 | 無 | 無(wu) |
2 | 保定(ding)市(shi)永(yong)馳(chi)運輸(shu)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 保定市第一運(yun)輸(shu)公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.中標候(hou)選人(ren)響應(ying)招標文件要求的資格能力條(tiao)件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 保定市運輸總公司八公司 | 滿足招標(biao)文件要求 |
2 | 保定市永(yong)馳運(yun)輸有限(xian)公司 | 滿足招標文件(jian)要(yao)求 |
3 | 保定市第一運輸公(gong)司 | 滿足招標文(wen)件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標(biao)候選人名稱(cheng) | 中標(biao)工(gong)程名(ming)稱 | 建設單位 | 合(he)同簽訂時間 | 合同(tong)簽訂金額(單位(wei):元) |
1 | 保定市運(yun)輸(shu)總(zong)公(gong)司八公(gong)司 | 河北交通投資集團保阜高速公(gong)路(lu)有(you)限公(gong)司(si)2020年度通勤車租賃項(xiang)目(mu) | 河(he)北交通投資集團保(bao)阜(fu)高速公路有限(xian)公司 | 2019-12-30 | 1729350 |
2 | 保定市運(yun)輸總公司八公司 | 河北交通投資集(ji)團保阜高速公(gong)路(lu)有限公(gong)司2021年度通勤車租賃(lin)項目 | 河北交通投資集團保(bao)阜(fu)高(gao)速公(gong)路有限公(gong)司 | 2020-12-30 | 1724625 |
3 | 保定市運輸總(zong)公(gong)司八公(gong)司 | 河北(bei)交通投資集團保阜高速公(gong)路(lu)有限公(gong)司(si)2022年度通勤車租賃項目(mu) | 河北交(jiao)通投(tou)資集(ji)團保阜高速公路(lu)有限公司 | 2021-12-31 | 1731925 |
4 | 保定市(shi)運輸(shu)總公司八公司 | 河北交通投資集團保阜高速(su)公路(lu)有限公司2023-2024年度(du)通勤車租(zu)賃(lin)項(xiang)目 | 河北(bei)交通投資集團保(bao)阜(fu)高(gao)速(su)公路有限公司 | 2022-12-29 | 3472250 |
5 | 保定市運輸總公(gong)司(si)八公(gong)司(si) | 2020年河北大學班車運(yun)行服務項目(mu) | 河(he)北大學 | 2020-09-17 | 1068000 |
6 | 保定(ding)市(shi)運(yun)輸總公(gong)司八公(gong)司 | 2021年(nian)河北大學班車運行(xing)服(fu)務項目 | 河(he)北(bei)大學 | 2021-06-04 | 2140500 |
7 | 保(bao)定市運(yun)輸總公(gong)司(si)八(ba)公(gong)司(si) | 2023年河北大(da)學(xue)班車(che)運(yun)行服務項目 | 河北大學(xue) | 2023-07-04 | 332640 |
8 | 保(bao)定市(shi)運輸(shu)總公司八公司 | 2024年河北大學教師班車(che)服務車(che)輛(liang)租賃項(xiang)目 | 河北(bei)大(da)學 | 2023-12-29 | 1431360 |
9 | 保定(ding)市(shi)運(yun)輸總公司八(ba)公司 | 2023年度(du)瑞(rui)普(pu)(保定)生物藥業有限(xian)公司班車(che)運輸(shu)服務 | 瑞普(pu)(保定)生物(wu)藥業(ye)有限(xian)公(gong)司 | 2023-01-01 | / |
10 | 保(bao)定(ding)市(shi)運輸(shu)總公司八公司 | 2024年(nian)度瑞普(保定)生物藥業(ye)有限公司班車運輸服務 | 瑞普(保(bao)定(ding))生物(wu)藥(yao)業有限公司 | 2023-12-25 | / |
11 | 保定市運輸總公(gong)(gong)司八公(gong)(gong)司 | 保(bao)定(ding)市直行政事業(ye)單(dan)位社會化車輛定(ding)點租賃項(xiang)目 | 保定市機關(guan)事務管(guan)理局 | 2024-09-01 | / |
12 | 保定市(shi)永馳運輸有(you)限公司 | 河北省祿發實業集(ji)團有限公司2023年度張石、保(bao)阜服(fu)(fu)務區員工通勤班車服(fu)(fu)務項(xiang)目 | 河北省祿發實(shi)業集團(tuan)有限公司 | 2022-12-30 | 276360 |
13 | 保定市(shi)永馳運(yun)輸(shu)有(you)限公司 | 河北建設集團天辰(chen)建筑工(gong)程(cheng)有限(xian)公司2023年(nian)度職工(gong)上下班(ban)班(ban)車(che)服務項目 | 河北建設(she)集團天辰建筑工程(cheng)有限(xian)公司 | 2022-12-31 | 1314000 |
14 | 保定市永馳運輸有限公(gong)司 | 河(he)北(bei)工(gong)藝(yi)美術(shu)職(zhi)業學院公務用車服務項目包(bao)3 | 河北工藝美(mei)術(shu)職業學院 | 2021-09-03 | 148000 |
15 | 保定(ding)市第一(yi)運輸公司 | 河北農業(ye)大學東西校區2020年班車租賃項目(mu) | 河北農業大學 | 2020-01-04 | 452000 |
16 | 保定市(shi)第一運輸公司 | 河北農業(ye)大學東西校區2020-2021年班車租賃項目 | 河(he)北農業大學 | 2020-09-04 | 679000 |
17 | 保(bao)定市第一運輸公司 | 河北農業大學東(dong)西(xi)校(xiao)區(qu)2021-2022年班車(che)租賃項目 | 河北農業大學 | 2021-09-10 | 679000 |
4.(2)中標候選人(ren)項目負責人(ren)業績(ji)
序(xu)號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人(ren) | 中(zhong)標工程名稱 | 建設單(dan)位 | 合(he)同簽(qian)訂時(shi)間 | 合同(tong)簽訂金額(單位:元) |
1 | 保定市(shi)運輸(shu)總(zong)公(gong)司八公(gong)司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 保定市永馳(chi)運輸(shu)有限(xian)公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 保定市第一運輸(shu)公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biao)人(ren)商(shang)務標(biao)評(ping)分情況
序號(hao) | 單(dan)位名稱 | 評(ping)委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 保定市運輸總公司八(ba)公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 保(bao)定市永馳運輸有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 保(bao)定市第(di)一運(yun)輸公司(si) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 保定市(shi)景秀旅游汽(qi)車有(you)限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委(wei)A | 評委B | 評委C | 評(ping)委D | 評(ping)委E |
1 | 保定市運輸總(zong)公(gong)司八公(gong)司 | 55 | 56.30 | 57.50 | 53 | 53.60 |
2 | 保定(ding)市永馳運輸有限公司(si) | 45.80 | 49.10 | 50.60 | 40 | 47.60 |
3 | 保定市第一運輸公司 | 40 | 48.50 | 50.80 | 41 | 47.40 |
4 | 保定市(shi)景秀旅游汽車有限公(gong)司 | 48.70 | 56 | 56.60 | 47 | 52.70 |
5.(3)所(suo)有投標人或(huo)供應(ying)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bao)價得分 | 總(zong)得(de)分(fen) |
1 | 保(bao)定市(shi)運(yun)輸(shu)總公(gong)司八(ba)公(gong)司 | 9.98 | 95.06 |
2 | 保定(ding)市(shi)永馳運輸(shu)有限公(gong)司(si) | 9.87 | 86.49 |
3 | 保定(ding)市(shi)第一運輸公司 | 9.87 | 85.41 |
4 | 保(bao)定市景秀旅游汽車有(you)限公司 | 9.83 | 82.03 |
6.投標文(wen)件被否(fou)決的投標人名稱(cheng)、否(fou)決原因
序號 | 投(tou)標人(ren)名稱 | 否決原因 |
1 | 無 | / |
7.提出異議的渠道(dao)和方式(shi):投(tou)標人或其(qi)他(ta)利害關系人對(dui)評標結(jie)果(guo)有異議的,應(ying)在中標候選(xuan)人公示期間在“河(he)北交投(tou)招標與采購服務平(ping)臺-我的(de)(de)項(xiang)目-項(xiang)目流程(cheng)”中(zhong)點擊“異(yi)議(yi)”按(an)鈕(niu),遞交加蓋單(dan)位電(dian)子印章的(de)(de)異(yi)議(yi)函(han)和(he)必要的(de)(de)證明(ming)材料。異(yi)議(yi)答復(fu)后,即(ji)認為投(tou)標人即(ji)已(yi)收悉。因(yin)未及時查看(kan)所造(zao)成的(de)(de)后果,由投(tou)標人自行承擔。聯系人:王偉(wei) 電(dian)話:、郵箱:。
8.全部投標(biao)單位:保定市第一(yi)運(yun)輸公(gong)司(si)(si)、保定市運(yun)輸總公(gong)司(si)(si)八(ba)公(gong)司(si)(si)、保定市景秀(xiu)旅游(you)汽車(che)有限公(gong)司(si)(si)、保定市永馳(chi)運(yun)輸有限公(gong)司(si)(si)。
聯系方式
招標人:河北交通投資集團保(bao)阜高速公(gong)路有(you)限公(gong)司 | 招標代理機構(gou):河北合辰工程咨詢(xun)有(you)限(xian)公(gong)司 |
地址:保定市北二環路6690號(hao)B座 | 地址:石(shi)家莊市(shi)長安區北二環(huan)東路78號 |
聯系人(ren):高飛 | 聯系人:王偉、唐海燕 |
電話: | 電話(hua): |
電子(zi)郵箱(xiang):/ | 電子郵箱:/ |
9.其他(ta)公示內容(rong):
第一中標候選人(ren):保定市運輸總公司八公司;
安(an)全目(mu)標:不發生安(an)全生產責(ze)任事故。
第二(er)中標候選人:保定(ding)市永馳(chi)運輸(shu)有限公(gong)司;
安(an)(an)全(quan)目(mu)標:不(bu)發生安(an)(an)全(quan)生產責任事故。
第三中標候選人(ren):保定市第一運輸公司;
安全(quan)目標:不發生(sheng)安全(quan)生(sheng)產責任事故。
招標代(dai)理項目(mu)經理:王偉